Повышающий DC-DC преобразователь на основе чипа MT3608. Выходное напряжение модуля регулируется подстрочным резистором.
- Технические характеристики:
- Максимальный выходной ток: 2А;
- Входное напряжение: 2…24В;
- Максимальное выходное напряжение: 28В;
- КПД: ≤93%;
- Размеры: 36 х 17 х 14мм.
Испытания схемы
Минимальное напряжение на входе, при котором еще происходит регулировка выходного напряжения: 2.4-2.5 В
Некоторые значения при которых получаются приемлемые значения:
вход 2.5 В, выход - 5В, при потреблении тока к 80 мА выходное напряжение просело до 4.86В вход 7.2 В, выход - 20В, при потребелении тока 500 мА выходное напяжение просело до 19.6В.
Далее таблица, сила тока на выходе измерялась с точностью до 10 мА.
Напряжение на входе, В | Нагрузка, Ом | Сила тока потребляемая схемой и нагрузкой, мА | Ожидаемое напряжение на выходе, В | Напряжение на выходе, В |
---|---|---|---|---|
3 | 1047 | 20 | 6.33 | 6.33 |
3 | 947 | 20 | 6.33 | 6.32 |
3 | 847 | 20 | 6.33 | 6.33 |
3 | 747 | 20 | 6.33 | 6.31 |
3 | 647 | 30 | 6.33 | 6.33 |
3 | 547 | 30 | 6.33 | 6.29 |
3 | 447 | 40 | 6.33 | 6.28 |
3 | 347 | 50 | 6.33 | 6.26 |
3 | 247 | 70 | 6.33 | 6.22 |
3 | 147 | 50 | 6.33 | 4.0 |
3 | 67 | 50 | 6.33 | 2.33 |
Приемлемые режимы работы до нагрузки 250 Ом.
Напряжение на входе, В | Нагрузка, Ом | Сила тока потребляемая схемой и нагрузкой, мА | Ожидаемое напряжение на выходе, В | Напряжение на выходе, В |
---|---|---|---|---|
3 | 1047 | 40 | 10 | 10 |
3 | 947 | 50 | 10 | 10 |
3 | 847 | 60 | 10 | 9.99 |
3 | 747 | 70 | 10 | 9.98 |
3 | 647 | 80 | 10 | 9.96 |
3 | 547 | 30 | 10 | 6.15 |
3 | 447 | 40 | 10 | 5.79 |
3 | 347 | 40 | 10 | 5.27 |
3 | 247 | 30 | 10 | 4.33 |
3 | 147 | 40 | 10 | 3.33 |
3 | 67 | 50 | 10 | 2.27 |
Опять похожая картина с предыдущей таблицей, при достижении тока потребелния 80 мА идет просадка выходного напряжения.
Напряжение на входе, В | Нагрузка, Ом | Сила тока потребляемая схемой и нагрузкой, мА | Ожидаемое напряжение на выходе, В | Напряжение на выходе, В |
---|---|---|---|---|
3 | 1047 | 100 | 13.5 | 13.5 |
3 | 947 | 30 | 13.5 | 8.17 |
3 | 847 | 30 | 13.5 | 7.41 |
3 | 747 | 30 | 13.5 | 7 |
3 | 647 | 30 | 13.5 | 6.61 |
3 | 547 | 30 | 13.5 | 6.21 |
3 | 447 | 30 | 13.5 | 5.5 |
3 | 347 | 30 | 13.5 | 5. |
3 | 247 | 30 | 13.5 | 4.8 |
3 | 147 | 30 | 13.5 | 4.3 |
Т.е при низком питающем напряжении у микросхемы высокое внутреннее потребление тока и нагрев.
Напряжение на входе, В | Нагрузка, Ом | Сила тока потребляемая схемой и нагрузкой, мА | Ожидаемое напряжение на выходе, В | Напряжение на выходе, В |
---|---|---|---|---|
4.5 | 1047 | 50 | 13.5 | 13.5 |
4.5 | 947 | 60 | 13.5 | 13.5 |
4.5 | 847 | 70 | 13.5 | 13.5 |
4.5 | 747 | 80 | 13.5 | 13.49 |
4.5 | 647 | 90 | 13.5 | 13.46 |
4.5 | 447 | 110 | 13.5 | 13.44 |
4.5 | 447 | 150 | 13.5 | 13.39 |
4.5 | 347 | 250 | 13.5 | 13.22 |
4.5 | 247 | 180 | 13.5 | 8.99 |
В целом, микросхема отличная. при питании на входе выше 4.5 вольт, стабильно держит приемлемые нагрузки.
При низких питающих напряжениях(менее 4В) отлично подойдет для повышения напряжения для 5-ти вольтовых микроконтроллеров, с нагрузкой до 30-40 мА.